Läufe im Saarland in 2026
| Tag | Datum | Ort | Lauf | Distanz | SLB Meisterschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 03.01.26 | Mitlosheim | 35. Mitlosheimer Silvesterlauf | 2,8 + 7,3 km | |
| So. | 18.01.26 | Lebach | 18. Kaltenstein - Crosslauf | 0,8 bis 10 km | |
| So. | 22.02.26 | NK-Furpach | 17. Ferraro Gutsweiherlauf | 2/5/10 km | |
| So. | 01.03.26 | ?? | Crosslauf | ? km | Crosslauf |
| So. | 15.03.26 | Saarbrücken | 19. GO Halbmarathon | HM | |
| Sa. | 21.03.26 | SB-Rußhütte | Freundschaftslauf | 6 bis 10 km | |
| So. | 22.03.26 | St. Wendel | 5. Wendelinus Radweg-Lauf | 5 + 10 km | |
| Sa. | 28.03.26 | Saarbrücken | Lauftrefferöffnung LAG | 6 bis 10 km | |
| Sa. | 04.04.26 | Urexweiler | 8. Osterlauf | 7,8 km | |
| So. | 12.04.26 | Otzenhausen | 1. Talsperren Halbmarathon | 12 km + HM | |
| Sa. | 18.04.26 | Ensdorf | 8. Hartfüßlers Halden Inferno | 10 Stunden Lauf | |
| Fr. | 24.04.26 | St.Ingbert | 5. St. Ingberter Frühlingslauf | 9,7 km | |
| So. | 26.04.26 | Landsweiler-Reden | 12. Garten-Reden-Haldenlauf-Event | 5 + 10 km + 10 km Berglauf | |
| So. | 24.04.26 | St.Wendel | 18. Globus Marathon | 5 km / 10 km / HM / M | |
| Fr. | 01.05.26 | Neubrücke | Bärenfels 1. Mai Trail | 11 km / HM / M / 50 km | |
| Sa. | 09.05.26 | Saarbrücken | 23. Saarbrücker Frauenlauf | 4,5 + 10 km | |
| Sa. | 16.05.26 | Göttelborn | 7. Halden Mohikaner | Last one standing | |
| So. | 17.05.26 | Saarbrücken | 38. Sparkassen Citylauf | 2 km + 5 km + 10 km | |
| Sa. | 30.05.26 | Illingen | 18. Illinger Citylauf | 2 km / 5 km / 10 km | |
| Fr. | 05.06.26 | Selbach | Freundschaftslauf | 6 bis 10 km | |
| Fr. | 12.06.26 | Dudweiler | Spendenlauf | Runden | |
| Sa. | 13.06.26 | Losheim | See 4 Run - Staffellauf am Stausee | Staffellauf | |
| So. | 14.06.26 | Saarbrücken | 8. saarBrückenLauf - Freundschaftslauf | 10 km / 20 km | |
| Fr. | 19.06.26 | Wadern | Stadtlauf | 10 km | |
| Sa. | 20.06.26 | Dudweiler | Freundschaftslauf | 6 bis 10 km | |
| So. | 21.06.26 | Völklingen | Sonnwend-Freundschaftslauf | 6 km bis 10 Meilen | |
| Fr. | 26.06.26 | Lebach | 41. Stadtlauf | 5 km + 10 km | 10 km |
| Sa./So. | 27./28.06.26 | Losheim | 6. Losheimer Trailfest | 14 / 24 / 51 / 100 km | |
| Fr. | 10.07.26 | Habach | Saarland Mittelpunktlauf | 5 km | |
| So. | 12.07.26 | Neubrücke | 24. Bärenfels Sommertrail | 12 km / HM / M / 63 km | |
| So. | 26.07.26 | Noswendel | deko-Volkslauf | 5 km + 10 km | |
| So. | 23.08.26 | SB-von-der-Heydt | 15. RAG Hartfüssler Trail | 7,5 / 14 / 30 / 58 km | Traillauf |
| Sa. | 27.08.26 | Limbach | Limlauf | 2 / 5,3 / 10 km / HM | |
| Sa. | 29.08.26 | Lebach | 16. Lebacher Lionslauf | 12 Stunden Bahnlauf | |
| Do. | 03.09.26 | HOM-Schwarzenacker | 34. Fohlenhoflauf | 2 / 5 / 10 km | |
| Sa. | 05.09.26 | Namborn | Freundschaftslauf | 5,5 bis 11 km | |
| So. | 06.09.26 | Merzig | 10. Saarschleifen Land-Lauf | 1,5 / 5 / 15 km / HM | Halbmarathon |
| So. | 13.09.26 | Wadgassen | Freundschaftslauf | 4 bis 15 km | |
| Sa. | 20.09.26 | Ottweiler | Altstadtlauf | 2,5 / 5 / 10 km | 5 km |
| So. | 20.09.26 | MZG-Hilbringen | CEB Saarwiesenlauf | 1 / 5 / 10 km | |
| Sa. | 26.09.26 | Hirzweiler | 19. Benin Benefiz-Lauf | 2 / 5 / 10 km | |
| So. | 27.09.26 | SB-Neuhaus | 10. Sechs-Stunden-Urwaldlauf | 6 Stunden Lauf | |
| So. | 27.09.26 | Saarlouis | 45. Saaraltarmlauf | 5 km + 10 km | |
| Sa. | 03.10.26 | Neubrücke | 2. Bärenfels Sechs-Stunden-Trail | 6 Stunden Lauf | |
| So. | 04.10.26 | Saarbrücken | UNO Urban Cross Lauf | 2,5 / 5 / 10 /15 km | |
| Sa. | 10.10.26 | Marpingen | Freundschaftslauf | 11 km | |
| So. | 11.10.26 | Saarbrücken | 3. SAARathon | 1 / 5 /10 km / HM / M | Marathon |
| So. | 25.10.26 | Urexweiler | 1. Pumpkin run | 1 / 2 / 5 km | |
| Sa. | 31.10.26 | Oppen | 120. Halloween Lauf | 0,75 bis 5,1 km | |
| Sa. | 07.11.26 | Wustweiler | Freundschaftslauf | 5 km bis 21 km | |
| So. | 08.11.26 | Losheim | 36. Martinslauf | 2 / 5 / 10 km | |
| So. | 15.11.26 | Elm | Crosslauf | diverse | |
| So. | 29.11.26 | Saarbrücken | 32. Ford-Advent-Lauf | 2 / 5 / 10 km | |
| Sa. | 12.12.26 | Ottweiler | Nachtwächterlauf | 2,5 / 5 / 10 km | |
| So | 13.12.26 | Losheim | 5. X-MAS Trail | 13,6 / 30 / 45 km | |
| Do. | 24.12.26 | Neubrücke | 24. Bärenfels Heiligabend Lauf | 8,5 km / 10 Meilen / M | |
| So. | 27.12.26 | Saarbrücken | 52. Silvesterlauf | 1 / 4,4 / 10 km |
Die Termine sind dem SLB Laufkalender entnommen, Fehler vorbehalten. Bitte bei Interesse die Termine überprüfen.